<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profesora Grahasta &#187; ASTRONOMIA</title>
	<atom:link href="http://www.profesoragrahasta.com/categoria/astronomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profesoragrahasta.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Planeta fuera del Sistema Solar</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevo-planeta-fuera-del-sistema-solar.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevo-planeta-fuera-del-sistema-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevo-planeta-fuera-del-sistema-solar.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevo-planeta-fuera-del-sistema-solar.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/08/image_thumb245.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>La fotografía presentada&#160; por un grupo de Científicos de la Universidad de Toronto presenta un gran cuerpo de luz en el centro del cuadro y un pequeño punto luminoso en el extremo superior izquierdo. Según informaron los especialistas, se trataría de la primera evidencia directa de un planeta orbitando alrededor de una estrella con muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevo-planeta-fuera-del-sistema-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas imagenes de MERCURIO</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevas-imagenes-de-mercurio.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevas-imagenes-de-mercurio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevas-imagenes-de-mercurio.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevas-imagenes-de-mercurio.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/08/image_thumb233.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>30 años después de la primera exploración espacial alrededor de su órbita, la NASA está a punto de completar el mapa topográfico de Mercurio, el primer planeta del Sistema Solar. La sonda Messenger sobrevoló con éxito la zona ecuatorial del planeta, recabando imágenes de territorios que hasta entonces permanecían ocultos. Ahora apenas falta por cubrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/nuevas-imagenes-de-mercurio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origen del Universo</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/origen-del-universo.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/origen-del-universo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/origen-del-universo.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/origen-del-universo.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/08/image_thumb188.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Pocos astrónomos, si es que hay alguno, dudan hoy día de que el Universo esté en vertiginosa expansión&#8230; Como una colosal burbuja que se hincha, el espacio-tiempo se dilata en el Cosmos y, a gran escala, todo se aleja de todo. Este concepto sorprendente de la astronomía actual nunca pasó por la imaginación de nuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/origen-del-universo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las dos Caras de Marte</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-dos-caras-de-marte.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-dos-caras-de-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 03:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-dos-caras-de-marte.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-dos-caras-de-marte.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/08/image_thumb119.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Durante décadas los investigadores científicos se han mostrado perplejos por las diferencias topográficas existentes entras las dos caras de Marte. Según las primeras imágenes que nos llegaron de ella a principio de los años 70 desde la sonda espacial Viking, una de las partes, la norte, estaría ocupada por una gran cuenca de la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-dos-caras-de-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Universo</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-universo.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-universo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-universo.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-universo.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/07/image_thumb8.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="" /></a>Una de las preguntas que se hace el ser humano desde que empezó la evolución se refiere al mundo que nos rodea. A medida que aumentan los conocimientos, este mundo se va ampliando. La educación en Astronomía contribuye a un mejor conocimiento sobre el Universo. Los cursos sobre esta materia se imparten desde hace muchos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-universo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sol</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-sol.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-sol.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 04:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-sol.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-sol.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/07/image-thumb59.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="" /></a>El Sol se form&#243; hace unos 4500 millones de a&#241;os a partir de nubes de gas y polvo que conten&#237;an residuos de generaciones anteriores de estrellas. Gracias a la metalicidad de dicho gas, de su disco circumstelar surgieron, m&#225;s tarde, los planetas, asteroides y cometas del Sistema Solar. En el interior del Sol se producen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/el-sol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Galaxias</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-galaxias.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-galaxias.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-galaxias.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-galaxias.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/07/image-thumb16.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="" /></a>Durante la mayor parte de nuestra historia, los seres humanos s&#243;lo pudimos observar las galaxias como manchas difusas en el cielo nocturno. Sin embargo, hoy sabemos que son enormes agrupaciones de estrellas y otros materiales. De hecho, nuestro Sistema Solar forma parte de una galaxia, la &#250;nica que hemos visto desde dentro: La V&#237;a L&#225;ctea. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/las-galaxias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ASTRONOMIA</title>
		<link>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/la-astronomia.html</link>
		<comments>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/la-astronomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grahasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTRONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/la-astronomia.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/la-astronomia.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.profesoragrahasta.com/wp-content/uploads/2009/07/astronomia-thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ASTRONOMIA" title="" /></a>La astronom&#237;a es una de las pocas ciencias en las que los aficionados a&#250;n pueden jugar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fen&#243;menos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas etc. No debe confundirse la astronom&#237;a con la astrolog&#237;a. Aunque ambos campos comparten un origen com&#250;n, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profesoragrahasta.com/astronomia/la-astronomia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
